Terminarz: Kultywator | 3 Liga |
KOL | Nazwa meczu | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | /1 RUNDA/ Kolejka 1 | 02.09.2018 | 14:30 h | Kultywator | ![]() | - | ![]() | Leśne Dziki | 4 - 2 | ![]() |
2 | Kolejka 2 | 08.09.2018 | 17:00 h | Kultywator | ![]() | - | ![]() | Wapniaki | 3 - 0 | ![]() |
3 | Kolejka 3 | 15.09.2018 | 16:00 h | MZK Ostrów Wielkopolski | ![]() | - | ![]() | Kultywator | 6 - 3 | ![]() |
4 | Kolejka 4 | 22.09.2018 | 15:00 h | Kolejorz | ![]() | - | ![]() | Kultywator | 4 - 4 | ![]() |
5 | Kolejka 5 | 23.09.2018 | 14:15 h | WKS Węgry | ![]() | - | ![]() | Kultywator | 2 - 1 | ![]() |
7 | Kolejka 7 | 06.10.2018 | 14:00 h | Kultywator | ![]() | - | ![]() | Zielmax | 4 - 2 | ![]() |
8 | Kolejka 8 | 13.10.2018 | 15:00 h | Kultywator | ![]() | - | ![]() | FC Kotlety | 4 - 2 | ![]() |
9 | Kolejka 9 | 20.10.2018 | 16:00 h | Kultywator | ![]() | - | ![]() | Regionalni | 4 - 2 | ![]() |
10 | Kolejka 10 | 21.10.2018 | 17:15 h | Kultywator | ![]() | - | ![]() | Eko Energia | 2 - 7 | ![]() |
11 | Kolejka 11 | 27.10.2018 | 18:00 h | Kultywator | ![]() | - | ![]() | Budmar Team | 3 - 4 | ![]() |
12 | Kolejka 12 | 03.11.2018 | 19:00 h | Kultywator | ![]() | - | ![]() | FC Pruślin | 3 - 3 | ![]() |
13 | Kolejka 13 | 10.11.2018 | 20:00 h | Kultywator | ![]() | - | ![]() | OKS Technik | 8 - 0 | ![]() |
14 | Kolejka 14 | 17.11.2018 | 20:00 h | Kultywator | ![]() | - | ![]() | Old Boys Team | 11 - 3 | ![]() |
15 | Kolejka 15 | 25.11.2018 | 15:30 h | Kultywator | ![]() | - | ![]() | Young Stars | 1 - 4 | ![]() |
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Octagon Ogrodex Team | 11 | 31 |
2 | HardwareSerwis | 11 | 27 |
3 | OZM Outsiders | 11 | 24 |
4 | MDM Komputery AutoPartner | 11 | 20 |
5 | Smerfy OW | 11 | 19 |
6 | Rom-Dach Pancernik.eu | 11 | 16 |
7 | CKS Bemovo Elektro-komp | 11 | 16 |
8 | Stelmax | 11 | 14 |
9 | Dar Bud | 11 | 13 |
10 | VIP Club | 11 | 7 |
11 | CNC Artego | 11 | 6 |
12 | Info-Net Oldboys Team | 11 | 0 |
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Hortus Team | 13 | 32 |
2 | Same Asy Team | 13 | 30 |
3 | Obwdruk | 13 | 28 |
4 | Ombud | 13 | 22 |
5 | Mahle Team Ostrów | 13 | 21 |
6 | Beta Ostrowianka | 13 | 21 |
7 | Fuks Garki | 13 | 19 |
8 | No Name | 13 | 17 |
9 | PART Projekty | 13 | 16 |
10 | FC Wężowe Żelkusie | 13 | 15 |
11 | Warriors Śliwniki | 13 | 14 |
12 | OVB Team | 13 | 11 |
13 | Perła Skalmierzyce | 13 | 9 |
14 | Parkowcy Team | 13 | 0 |
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Young Stars | 14 | 39 |
2 | Eko Energia | 14 | 36 |
3 | Budmar Team | 14 | 33 |
4 | Kolejorz | 14 | 24 |
5 | Kultywator | 14 | 23 |
6 | FC Kotlety | 14 | 22 |
7 | FC Pruślin | 14 | 22 |
8 | Zielmax | 14 | 20 |
9 | WKS Węgry | 14 | 19 |
10 | MZK Ostrów Wielkopolski | 14 | 18 |
11 | Wapniaki | 14 | 14 |
12 | Old Boys Team | 14 | 11 |
13 | Leśne Dziki | 14 | 11 |
14 | Regionalni | 14 | 10 |
15 | OKS Technik | 14 | 3 |
Miasto Ostrów Wielkopolski
wspiera rozgrywki w sezonie 2018/2019
Powiat Ostrowski
wspiera rozgrywki w sezonie 2018/2019
ALL FOR YOU - wielobranżowy sklep internetowy
wspiera rozgrywki w sezonie 2018/2019