# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Octagon Ogrodex Team | 11 | 31 |
2 | HardwareSerwis | 11 | 27 |
3 | OZM Outsiders | 11 | 24 |
4 | MDM Komputery AutoPartner | 11 | 20 |
5 | Smerfy OW | 11 | 19 |
6 | Rom-Dach Pancernik.eu | 11 | 16 |
7 | CKS Bemovo Elektro-komp | 11 | 16 |
8 | Stelmax | 11 | 14 |
9 | Dar Bud | 11 | 13 |
10 | VIP Club | 11 | 7 |
11 | CNC Artego | 11 | 6 |
12 | Info-Net Oldboys Team | 11 | 0 |
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Hortus Team | 13 | 32 |
2 | Same Asy Team | 13 | 30 |
3 | Obwdruk | 13 | 28 |
4 | Ombud | 13 | 22 |
5 | Mahle Team Ostrów | 13 | 21 |
6 | Beta Ostrowianka | 13 | 21 |
7 | Fuks Garki | 13 | 19 |
8 | No Name | 13 | 17 |
9 | PART Projekty | 13 | 16 |
10 | FC Wężowe Żelkusie | 13 | 15 |
11 | Warriors Śliwniki | 13 | 14 |
12 | OVB Team | 13 | 11 |
13 | Perła Skalmierzyce | 13 | 9 |
14 | Parkowcy Team | 13 | 0 |
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Young Stars | 14 | 39 |
2 | Eko Energia | 14 | 36 |
3 | Budmar Team | 14 | 33 |
4 | Kolejorz | 14 | 24 |
5 | Kultywator | 14 | 23 |
6 | FC Kotlety | 14 | 22 |
7 | FC Pruślin | 14 | 22 |
8 | Zielmax | 14 | 20 |
9 | WKS Węgry | 14 | 19 |
10 | MZK Ostrów Wielkopolski | 14 | 18 |
11 | Wapniaki | 14 | 14 |
12 | Old Boys Team | 14 | 11 |
13 | Leśne Dziki | 14 | 11 |
14 | Regionalni | 14 | 10 |
15 | OKS Technik | 14 | 3 |
Miasto Ostrów Wielkopolski
wspiera rozgrywki w sezonie 2018/2019
Powiat Ostrowski
wspiera rozgrywki w sezonie 2018/2019
ALL FOR YOU - wielobranżowy sklep internetowy
wspiera rozgrywki w sezonie 2018/2019